
色谱法成电子电气产品多环芳烃测定国标
发布时间:2013-11-18 新闻来源:网络 浏览次数:3230
日前,国家标准委员会发布《中华人民共和国国家标准公告 2013年第21号》。其中提出将制定电子电气产品中多环芳烃的测定方法,主要有:高效液相色谱法、气相色谱-质谱法、液相色谱-质谱法、气相色谱法等。标准实施日期为2014年2月1日。另外有关电子电气产品的测定方法有原子荧光法测定六价铬、气质联用法测定六溴环十二烷及邻苯二甲酸酯。
序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
42 | GB/T29783-2013 | 电子电气产品中六价铬的测定 原子荧光光谱法 | 2014-02-01 | |
43 | GB/T29784.1-2013 | 电子电气产品中多环芳烃的测定 第1部分:高效液相色谱法 | 2014-02-01 | |
45 | GB/T29784.2-2013 | 电子电气产品中多环芳烃的测定 第2部分: 气相色谱-质谱法 | 2014-02-01 | |
46 | GB/T29784.3-2013 | 电子电气产品中多环芳烃的测定 第3部分:液相色谱-质谱法 | 2014-02-01 | |
47 | GB/T29784.4-2013 | 电子电气产品中多环芳烃的测定 第4部分:气相色谱法 | 2014-02-01 | |
48 | GB/T29785-2013 | 电子电气产品中六溴环十二烷的测定 气相色谱-质谱联用法 | 2014-02-01 | |
49 | GB/T29786-2013 | 电子电气产品中邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱-质谱联用法 | 2014-02-01 |
赛智科技(杭州)有限公司
全国服务热线:400-001-2010
公司总机:0571-86631750
技术热线:0571-28021930
官网:www.surwit.com
上一篇:八部委:禁新开办中药材市场
分享到: